-65%

Dahua, SISTEMI DI SICUREZZATempi di consegna:
HY-GC21B-W2(868)
Allarme wireless per monossido di carbonio
1-7 giorni lavorativi
€46,36 €134,20 IVA inc
HY-GC21B-W2(868)
Allarme wireless per monossido di carbonio
| Principio di funzionamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di raccolta | Monossido di carbonio (CO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sensore | Elettrochimica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di allarme | Allarme CO, avviso di guasto, avviso di batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume allarme | Oltre 85 dB (A) a 3 m (9,84 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità allarme | Allarme visivo e acustico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione Silenzioso | Supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata del silenzio | Circa 45 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soglia di risposta all’allarme | 50 ppm: 60 min–90 min 100 ppm: 10 min–40 min 300 ppm: < 3 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senza fili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza portante | 868 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione a distanza | Fino a 1000 m (3280,84 piedi) in uno spazio aperto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salto di frequenza | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalità di crittografia | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametri di base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spia luminosa | LED (rosso/giallo/verde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istruzioni LED | Allarme: Indicatore rosso Guasto: Indicatore giallo Alimentazione: Indicatore verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte di alimentazione | Batteria al litio CR123A da 3V (sostituibile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di funzionamento | Corrente di monitoraggio: ≤20uA Corrente di allarme: ≤10mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente operativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente operativo | Solo per uso interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +40 °C (da +14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umidità di esercizio | Umidità relativa ≤95% (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 116,4 mm × 71,7 mm × 28,3 mm (4,58″ × 2,82″ × 1,11″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 125 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installazione | Supporto a parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificazioni | Certificazione TÜV e CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di conformità | EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


